
T3-60U2W-G1
T3-60U2W-G1ϵÁвúÆ·»ùÓÚIntel W880 ¸ß»úÄܹ¤×÷վоƬ×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÓ¢ÌØ¶û? ¿áî£? Ultra ´¦ÖÃÆ÷£¨ÏµÁÐ 2£© £¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»úÄÜÌáÉýÏÔÖø¡£¡£¡£¡£¡£´Ó±í¹Û Éè¼Æµ½ÓÃÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È«ÐµÄAI¹¤×÷Õ¾ÌåÏÖ³ö¹«Ë¾×êÓª¡° ¿Æ¼¼/ ´´ÐÂ/ »·±£¡± µÄ¾ÓªÀíÏ룬£¬£¬£¬£¬£¬£¬
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ß»úÄÜW880оƬ×飬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö1¿Å»ùÓÚIntel?¸ß»úÄܹ¤×÷Õ¾W880оƬ×é Ö§³ÖÓ¢ÌØ¶û? ¿áî£? Ultra ´¦ÖÃÆ÷£¨ÏµÁÐ 2£©»úÄÜÌáÉýÏÔÖø
- ?
- Ìṩ4¸öDDR5 UDIMM ÄÚ´æ²Û£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ´æ×î´óÖ§³Ö128G
- ?
- Ö§³Ö ECC/non-ECC UDIMM/CUDIMM 5600MHz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÄÚ´æ¶ÁдËÙ¶ÈÏÔÖøÌá¸ß
- ?
- 2¸ö³ß¶ÈPCIe 5.0 x16²å²Û£¨PCIe 5.0 x16/0£»£»£»£»£»PCIe 5.0 x8/PCIe 4.0 x8£©Ö§³Ö1ÕÅ3-4²ÛPCIe 5.0 x16ÏÔ¿¨
- ?
- 1¸ö³ß¶ÈPCIe 5.0 x4£¨x4²å²Û£©£»£»£»£»£»1¸ö³ß¶ÈPCIe 4.0 x4£¨x16²å²Û£©¿ÉʵÏֽýÝÀ©´ó
- ?
- 1¸öPCIe 4.0 x4 CPU_M.2 2280½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öPCIe 4.0 x4 PCH_M.2 2280/22110½Ó¿Ú
- ?
- ÄÚÖÃ2¸ö3.5´çÓ²ÅÌ루¼æÈÝ2.5´ç£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸ö2.5´çÓ²ÅÌλ
- ?
- ǰÖÃ2¸öUSB 3.0½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸öType-C½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸ö3.5mm¶ú»ú½Ó¿Ú
- ?
- ºóÖÃ2*2.5GǧÕ×Íø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1*1GǧÕ×Íø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡1*IPMIÖÎÀíÍø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1*COM½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬6 x USB3.0½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2 x Type-C 20G1 x ÒôƵ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x VGA½Ó¿Ú,1 x HDMI½Ó¿Ú,1 x DP½Ó¿Ú
ϵͳÖ÷¿Ø | CPUÐͺŠ| Ó¢ÌØ¶û? ¿áî£?µÚ2´ú Ultra 9/7/5´¦ÖÃÆ÷ Arrow Lake-S£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬TDP 125W î£Æµ250W |
ÇÅÆ¬ | Intel?W880оƬ×é | |
BIOS | AMI UEFI BIOS | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 4¸öDIMMÄÚ´æ²å²Û£»£»£»£»£»×î¸ßÖ§³Ö ECC/non-ECC UDIMM/CUDIMM 5600MHz |
ÄÚ´æÈÝÁ¿ | ×î´óÖ§³Ö256G | |
ÄÚ´æ´óÓ× | 8G£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬16G , 32G£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬48G£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬64G | |
ÏÔʾ | оƬ | ASPEED AST2600 BMC&CPU¼¯ÏÔ |
½Ó¿Ú | 1 x VGA£¨AST2600£©£»£»£»£»£» 1 x DP,1 x HDMI(CPU¼¯ÏÔ) | |
´æ´¢ | Öü´æ | ÄÚÖÃ2¸ö3.5´çÓ²ÅÌ£¨¼æÈÝ2.5´ç£©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸ö2.5´çÓ²ÅÌ |
M.2 | 1¸öCPU_M.2 2280½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖPCIe 4.0 x4£»£»£»£»£»1¸öPCH_M.2 2280/22110½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖPCIe 4.0 x4 | |
ÍøÂç | ½ÚÔìÆ÷ | 2¸öIntel i226-LMÆóÒµ¼¶ÍøÂç½ÚÔìÆ÷£»£»£»£»£» |
2.5GÍø¿Ú | 2 x RJ-45 2.5GbE LAN ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000/2500Mbps | |
IPMIÖÎÀí¿Ú | 1¸ö³ß¶ÈRJ45£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú | |
PCIeÀ©´ó | PCIeÀ©´ó | 2¸ö³ß¶ÈPCIe 5.0 x16²å²Û£¨PCI-E5.0 X16/0£»£»£»£»£»PCIe5.0 x8/PCIe4.0 x8£© 1¸ö³ß¶ÈPCIe 5.0 x4²å²Û£¨x4Ðźţ©£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸ö³ß¶ÈPCIe 4.0 x16²å²Û£¨x4Ðźţ© |
GPU | ÀàÐÍ | Ö§³ÖÒ»ÕÅ4²ÛPCIe 5.0È«³ß´çµçÉÈ¿¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ü¶àÖ§³ÖÇëÁªÏµJWIPCÈ·ÈÏ£»£»£»£»£» |
Ç°Ãæ°å | ¿ª¹Ø | 1¸öµçÔ´¿ª¹Ø |
½Ó¿Ú | 2¸öUSB3.0½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2¸öType-C½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸ö3.5mm¶ú»ú½Ó¿Ú | |
I/0½Ó¿Ú | ºóI/0½Ó¿Ú | 5 x USB 3.2 10G½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1x USB 3.2 5G½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ 1 x 40G USB4½Ó¿Ú,1 x 10G type-C½Ó¿Ú, 1 x IPMI ÖÎÀí½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬2 x RJ-45 2.5GbE LAN ½Ó¿Ú, 1 x COM ½Ó¿Ú,1 x ÒôƵ½Ó¿Ú,1 x VGA½Ó¿Ú,1 x HDMI½Ó¿Ú,1 x DP½Ó¿Ú |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | ±êÅäÒ»¸ö1200W ATXµçÔ´ |
³ß´ç | ³ß´ç | ³ß´ç£º430mm£¨É*182mm£¨¿í£©*419 mm£¨¸ß£© |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÎÂ¶È | ¹¤×÷ζȣº 0¡ãC ~ 35¡ãC£»£»£»£»£»´æ´¢ÎÂ¶È -40¡ãC to 70¡ãC |
ʪ¶È | ¹¤×÷ʪ¶È£º 8% ~90% ÎÞÄý¹Ì£»£»£»£»£»´æ´¢Êª¶È£º 5%~95%ÎÞÄý¹Ì |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£

