

SYS-80415E-G10
SYS-80415R-G10ϵÁвúƷѡȡÊÇÒ»¿îµÚËÄ/Îå´úÖÁÇ¿?¿ÉÀ©´óϵÁд¦ÖÃÆ÷¸ß»úÄÜ˫·GPU·þÎñÆ÷Ö÷°å£¬£¬£¬£¬£¬´Ë²úƷѡȡIntel? C741¸ß»úÄÜ·þÎñÆ÷оƬ×飬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚÓ¢ÌØ¶ûÖÁÇ¿ËÄ¡¢Îå´ú¿ÉÀ©´óϵÁд¦ÖÃÆ÷¶øÈ«Ð´òÔìµÄ¶øÈ«Ð´òÔìµÄGPU·þÎñÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬ ×î´óÖ§³Ö10ÕÅË«¿íÈ«¸ßGPU¡£¡£¡£¡£¡£´Ó±í¹ÛÉè¼Æµ½ÄÚ²¿ÓÃÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬È«ÐµķþÎñÆ÷ÌåÏÖ³ö¹«Ë¾×êÓª¡° ¿Æ¼¼/ ´´ÐÂ/ »·±£¡± µÄ¾ÓªÀíÏ룬£¬£¬£¬£¬Îª¿Í»§Ìṩһ¿î½Ï¸ß»úÄÜ¡¢¸ß¿¿µÃסÐÔ¡¢½ÏµÍ¹¦ºÄ¡¢×î¼ÑÉ¢ÈȵÄ4U GPU·þÎñÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£ÎÞÂÛÊÇÆóÒµ¼¶µÄÊý¾ÝÖÐÐÄ»¹ÊÇ·¢Õ¹ÖÐµÄÆóÒµÀûÓ㬣¬£¬£¬£¬²úÆ·Äܹ»Ìṩ¶àÖֽýݵÄÅäÖÃÑ¡Ôñ£¬£¬£¬£¬£¬Äܹ»¸üºÃµÄÂú×ã¿Í»§²»ÐÝÔö³¤µÄ·þÎñÆ÷ÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÊý¾Ý´æ´¢¡¢¸ß»úÄÜÍÆËã¡¢Ðé¹¹»¯¡¢¶¯»¡¢3D½¨Ä£äÖȾ¡¢AIÈËΪÖÇÄÜ¡¢Éî¶È½ø½¨ÑµÁ·¡¢»úеÊÓ¾õ¡¢ÔÆÓÎÏ·µÅצÓÃÌṩ¿¿µÃסµÄÓ²¼þÖ§³Ö£¬£¬£¬£¬£¬ÊDz»±äÐÔ¡¢ÊµÓÃÐÔÓнϸßÒªÇóµÄ´óÐÍÐÐÒµ¡¢ÆóÒµ¡¢¿ÆÑе¥Ôª¼°µ±¾ÖÓû§µÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ¡£¡£¡£¡£¡£
- ?
- »ùÓÚIntel?¸ß»úÄÜ·þÎñÆ÷C741оƬ×é
- ?
- ѡȡÖÁÇ¿?ËÄ/Îå´ú¿ÉÀ©´óϵÁд¦ÖÃÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬»úÄÜÌáÉýÏÔÖø
- ?
- Ìṩ32¸öDDR5 DIMM ÄÚ´æ²Û£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³ÔìµÂÊ5600MHz£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³Ö8TB 3DS RDIMM ? °åÔØ£º20¸öMCIO PCI E 5.0 x8(ÿ¸ö½Ó¿ÚÖ§³ÖÅäÖóÉ2¸öNVME X4)£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY
- ?
- 1¸öMCIO PCI E 4.0 x8¿ÉʵÏֽýÝÀ©´ó,½Ã½ÝÅäÖÃ
- ?
- 10¸öPCI E 5.0 x16(Ë«²Ûλ)£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³Ö10ÕÅË«¿íÈ«¸ßGPU
- ?
- 1¸öPCI E 5.0 x16(x8 ÐźÅ)(µ¥²Ûλ)À©´ó²å²Û£»£»£»£»£» 1¸öOCP3.0 PCI E 5.0 x16£»£»£»£»£»4¸öǰÖÃU.2 NVME ? Ö§³Ö2¸öM.2 PCI-E 3.0 x2£¨2280/22110)
- ?
- Ö§³Ö12¸ö3.5/2.5´çSAS/SATAÈȲå°ÎÖü´æ£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÑ¡ÅäÖ§³Ö4¸öU.2£»£»£»£»£»ÎªÆóÒµÀûÓÃÌṩ¶àÖÖ´æ´¢½â¾ö¹æ»®
- ?
- OCP3.0Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é»¯IO½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚÀ©´óÍø¿Ú¡¢USB¡¢IPMIÖÎÀí¡¢VGA¡¢COM¡¢UIDµÈ
- ?
- °åÔØAST2600 BMC ÖÎÀíоƬ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÓ²¼þ¼à²â£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÔ¶³Ì¼à¿Ø¡¢ÏµÍ³ÊØ»¤¡¢Ö÷»úµçÔ´¡¢µçѹ¡¢Î¶ȡ¢µçÉȵÅײ¼þ¹¤×÷״̬
- ?
- Ö§³Ö4¸ö³ß¶ÈCRPSµçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2+2¡¢3+1µÈ¸ßЧ¾¼Ã°²È«µÄµçÔ´ÈßÓàģʽ
ϵͳÖ÷¿Ø | CPU | Ö§³ÖÓ¢ÌØ¶û? ÖÁÇ¿? µÚËÄ/Îå´ú¿ÉÀ©´óϵÁд¦ÖÃÆ÷£»£»£»£»£» EGS £¨Sapphire Rapids/Emerald Rapids£©£¬£¬£¬£¬£¬TDP 350W |
CPUÊýÁ¿ | 2¸öSocket E (LGA4677) | |
ÇÅÆ¬ | Intel?C741оƬ×é | |
ÄÚ´æ | ÀàÐÍ | 32¸öÄÚ´æ²å²Û (8ͨ·/CPU)£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö5600/4800/4400MHz DDR5 RDIMM, 3DS RDIMM£»£»£»£»£» Ö§³ÖRDIMM: 16G, 32G, 64GB, 128GB£»£»£»£»£»3DS RDIMM 256GB£»£»£»£»£»×î´óÖ§³Ö8TB 3DS RDIMM£¬£¬£¬£¬£¬ |
ÏÔ¿¨ | оƬ/½Ó¿Ú | ASPEED AST2600 BMC £¬£¬£¬£¬£¬1¸öºóÖÃVGA½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬1¸öǰÖÃVGA½Ó¿Ú |
´æ´¢ | ÈȲå°Î | Ö§³Ö12¸ö3.5/2.5Ó¢´ç,12Gb/sÖ±Á¬SAS/SATAÓ²ÅÌ루¿Éѡ֧³Ö4¸öU.2 NVME»òÕßExpanderÀ©´ó±³°å£© |
RAID½ÚÔìÆ÷ | 8¸ö SATA3 6Gb/s ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRaid 0£¬£¬£¬£¬£¬1£¬£¬£¬£¬£¬5£¬£¬£¬£¬£¬10£¨2¸öMinisasHD £© ¿ÉÑ¡ÕóÁп¨£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖRAID 0/1/10/5/6/50/60/1E£¨¿ÉÑ¡RAID¿¨»º´æ±£»£»£»£»£»¤Ä£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿é£©£»£»£»£»£» ¿ÉÑ¡Intel VROC NVME raid KEY; | |
M.2 | 2 x M.2 ½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö2242/2280£¨PCI-E 3.0 x2 ) | |
ǧÕ×ÍøÂç | Íø¿¨IC | Intel X550-AT2ÆóÒµ¼¶ÍòÕ×ÍøÂç½ÚÔìÆ÷;2¸ö10GbE RJ45ÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000/2500Mbps |
IPMI ÖÎÀí½Ó¿Ú | ÀàÐÍ | 1¸ö³ß¶ÈRJ45£¬£¬£¬£¬£¬10/100/1000MbpsÍøÂç½Ó¿Ú |
USB | USB 3.0 | 2¸öUSB 3.0£¨ºó IO£©£¬£¬£¬£¬£¬2¸öUSB 3.0£¨Ç°Öã© |
USB 2.0 | 1¸öUSB 2.0£¨ÄÚÖÃTYPE A£© | |
´®¿Ú | ´®¿Ú | 1 x RJ45 COM½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬1 x ´®¿Ú½ÓÕë |
PCIeÀ©´ó | PCIeÀ©´ó | °åÔØ£º20¸öMCIO PCI E 5.0 x8(ÿ¸ö½Ó¿ÚÖ§³ÖÅäÖóÉ2¸öNVME X4)£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖIntel VROC NVME raid KEY; 1¸öMCIO PCI E 4.0 x8¿ÉʵÏֽýÝÀ©´ó£»£»£»£»£» ½Ã½ÝÅäÖ㺠10¸öPCI E 5.0 x16(Ë«²Ûλ)£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³Ö10ÕÅË«¿íÈ«¸ßGPU; 1¸öPCI E 5.0 x16(x8 ÐźÅ)(µ¥²Ûλ)À©´ó²å²Û£»£»£»£»£» 1¸öOCP3.0 PCI E 5.0 x16; 4¸öǰÖÃU.2 NVME |
ºóÃæ°å | ºó´°ÅúʾµÆ | 1¸öRJ45 IPMIרÓÃÖÎÀí¿Ú£»£»£»£»£»2¸öRJ45 10GbEÍø¿Ú£»£»£»£»£»Ò»¸öRJ45 COM£»£»£»£»£» 1¸öUID¿ª¹Ø£»£»£»£»£»1¸öUIDÅúʾµÆ£»£»£»£»£»1¸öVGA£»£»£»£»£» |
Ç°Ãæ°å | ¿ª¹Ø | 1´øµÆµçÔ´¿ª¹Ø£»£»£»£»£»1´øµÆUID¿ª¹Ø£»£»£»£»£»1¸ö¸´Î»¿ª¹Ø; |
ÅúʾµÆ | 1¸öÓ²Å̻ÅúʾµÆ£»£»£»£»£»2¸öÍøÂçÅúʾµÆ£»£»£»£»£»1¸ö¸æ¾¯ÅúʾµÆ | |
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | ¿ÉÑ¡CRPS 1600W/2000W/2700WµÈµçÔ´£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö3+1»òÕß2+2ÈßÓà |
µçÉÈ | µçÉÈ | ÄÚ²¿8¸ö8056µçÉÈ£»£»£»£»£»¿ÉÑ¡ºóÖÃ4¸ö 8038 µçÉÈ |
³ß´ç | ³ß´ç | ³ß´ç£º836mm£¨É* 437.5mm£¨¿í£©* 176.5mm£¨¸ß£© |
ζÈʪ¶ÈÒªÇó | ÎÂ¶È | ¹¤×÷ζȣº 10¡ãC ~ 35¡ãC£»£»£»£»£»´æ´¢ÎÂ¶È -40¡ãC to 70¡ãC |
ʪ¶È | ¹¤×÷ʪ¶È£º 8% ~90% ÎÞÄý¹Ì£»£»£»£»£»´æ´¢Êª¶È£º 5%~95%ÎÞÄý¹Ì | |
×°ÖÃÌ×¼þ | »¬¹ì | Ö§³Ö»¬¹ì£¨»¬¹ìÑ¡Å䣩 |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£


