



JNSN150
»ùÓÚÓ¢ÌØ¶ûTWIN LAKE Nƽ̨Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñ¡È¡Intel N150´¦ÖÃÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÀ©´ó2ÅÌSATA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬4ÅÌSATA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬6ÅÌSATA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿í·ºÀûÓÃÍøÂç´æ´¢ÐÐÒµ
- ?
- »ùÓÚIntel TWIN LAKEƽ̨
- ?
- Ö§³Ö1 x SODIMM DDR5Äڴ棬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³Ö16GB
- ?
- Ö§³Ö1 x HDMI2.0£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö4k@60HzÏÔʾÊä³ö
- ?
- Ö§³Ö1 x USB3.2 Gen2£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö3 x USB3.2 Gen1
- ?
- Ö§³Ö2 x 2.5GbEÍøÂç½Ó¿Ú
- ?
- Ö§³Ö2 x M.2 2280 NVME SSD
- ?
- Ö§³ÖSATA±³°åÀ©´ó2/4/6ÅÌ
- ?
- Ö§³Ö·ÉÅ£¡¢TrueNASµÈ¿ªÔ´NASÈí¼þ
CPU | Intel? Twin Lake-N Core? Processors CPU£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Max TDP 15W |
ÄÚ´æ | 1 x SODIMM DDR5 4800 Mhz£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×î´óÖ§³Ö16GB |
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1¡ÁHDMI2.0 |
´æ´¢ | °åÔØ64GB eMMC |
2 x M.2 2280 With PCIe Gen3 x1 for SSD | |
ÍøÂç | 2 x RJ45£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Intel i226VÍøÂç½ÚÔìÆ÷ |
USB½Ó¿Ú | 3 x USB3.2 Gen1 1 x TYPE-C £¨USB3.2 Gen2£© |
ǰI/O½Ó¿Ú | 1 x TYPE-C £¨USB3.2 Gen2£© 1 x USB3.2 Gen1 TYPE-A 1 x SD3.0 Card or CF Card 6 x HDD LED £¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x Power LED£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x SYS LED 1 x Power Button£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x Copy Button£¨SD or TFÒ»¼ü¿½±´°´¼ü£© |
ºóI/O½Ó¿Ú | 1 x DC Jack (2.5/5.5) 1 x Reset 2 x RJ45 2 x USB3.2 Gen1 TYPE-A 1 x HDMI2.0 |
µçÔ´ÊäÈë | 12V DC-IN |
²úÆ·³ß´ç | 224mm x 162mm |
¹¤×÷ÎÂ¶È | 0~40¡æ |
¹¤×÷ʪ¶ÈÒªÇó | 10%~90%ÎÞÄý¹Ì |
´æ´¢ÎÂ¶È | -20~70¡æ |
·Ç¹¤×÷ʪ¶ÈÒªÇó | 5%~95%ÎÞÄý¹Ì |
²Ù×÷ϵͳ | Linux |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£

