





ÖÇÇæEII-6300E
ѡȡNVIDIA Jetson ThorÄ£×飬£¬£¬£¬£¬£¬³ß´çÓ×ÇÉ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ËãÁ¦Ç¿¾¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐЧ¿¹×ÌÈÅ¡¢¼Ó¹Ì¿¹Õ𣬣¬£¬£¬£¬£¬ÓµÓзá˶½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ËüÊÇÈËÐλúеÈË´óÓ×ÄÔÒ»Ì廯½ÚÔìÆ÷µÄÃÎÏëÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿í·ºÀûÓÃÓÚÖÇÄÜÔì×÷¡¢²Ö´¢ÎïÁ÷¡¢ÌØÖÖ×÷Òµ¡¢¼ÒÍ¥·þÎñ¡¢Ò½ÁÆ»¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£
- ?
- ѡȡ Jetson?AGX THORÄ£×é
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö 128?GB Memory£¬£¬£¬£¬£¬£¬2070TOPS
- ?
- ×î¸ßÖ§³Ö 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit
- ?
- 5*GbE¡¢2*LAN£¨2.5G/5G/10G¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£©
- ?
- Ö§³Ö WiFi£¬£¬£¬£¬£¬£¬À¶ÑÀ£¬£¬£¬£¬£¬£¬4G/5G
- ?
- Ö§³Ö TPM 2.0£¬£¬£¬£¬£¬£¬GNSS
- ?
- Ö§³ÖCAN×ÜÏߣ¬£¬£¬£¬£¬£¬RS232/485´®¿Ú
- ?
- 4*USB3.2 Type-A£¬£¬£¬£¬£¬£¬1*USB3.2 Type-C
- ?
- 2*Mini Fakra max£¨×î¶à8·GMSL2 CAM½ÓÈë)
- ?
- ¹¤¹æ¼¶É豸
- ?
- DC 9~36V ¿íѹ¹©µç£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ýÁ÷¹ýѹ±£»£»£»£»£»£»£»¤
ÖÇÇæ EII-6300E-A | ÖÇÇæ EII-6300E-B | ||
оƬ ϵͳ | CPU | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit |
GPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | |
ÄÚ´æ | 64GB | 128GB | |
NPU | 1200 Sparse FP4 TFLOPs 600 Sparse/300 Dense FP8 TFLOPs | 2070 Sparse FP4 TFLOPs 1035 Sparse/500 Dense FP8 TFLOPs | |
I/O ½Ó¿Ú | USB | 4 x USB3.2 Type-A,1 x USB3.2 Type-C | |
À©´ó½Ó¿Ú | 1x28pin³µÔØÏÎ½ÓÆ÷£º4 x CAN£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x RS232£¬£¬£¬£¬£¬£¬2 x RS485£»£»£»£»£»£»£»1x40pin³µÔØÏÎ½ÓÆ÷£º32bit GPIO£¨16bit´ø¹âñî¸ôÀ룩 | ||
LED | 2 x LED£¨µçÔ´¡¢Ó²ÅÌÅúʾµÆ£© | ||
°´¼ü | 1 x µçÔ´¼ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x Recovery¼ü | ||
ÊÓÆµ | GPU | NVIDIA Blackwell GPU | |
ÊäÈë | 2 x mini Fakra max£¨×î¶à8·GMSL2½ÓÈë) | ||
Êä³ö | 2 x HDMI2.1£¬£¬£¬£¬£¬£¬Up to 4096 x 2160 @60Hz | ||
´æ´¢ | ´æ´¢É豸 | 1 x 256G SSD (512G/1T) | |
ÒôƵ | ÒôƵ½Ó¿Ú | 1 x 3.5mm Combo Jack£¬£¬£¬£¬£¬£¬1 x 12pin³µÔØÏÎ½ÓÆ÷£º4 x DMIC¡¢2 x 5W AMP | |
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 5 x RJ45£¬£¬£¬£¬£¬£¬10/100/1000Mbps£»£»£»£»£»£»£»2 x RJ45£¨2.5G/5G/10G¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | |
ÎÞÏßÍøÂç | 1 x WiFi5/6£¨Ö§³Östation/APģʽ£©£»£»£»£»£»£»£»1 x 4G/5G | ||
µçÔ´ | µçÔ´ÊäÈë | 9~36V DC IN | |
ÆäËû | ϵͳ֧³Ö | Ubuntu24.04 (Jetpack7.0) | |
¿´ÃŹ· | 255¼¶¿É±à³ÌÃë/·Ö | ||
TPM | TPM 2.0 | ||
GNSS | RTK+DR£¨¼¯³ÉIMU£© | ||
debug | 1 x TLL | ||
×°Ö÷½Ê½ | ×°Öà | ³ß¶È×ÀÃæÊ½×°ÖᢱڹÒ×°Öà | |
¹¤×÷»·¾³ | ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~60¡æ (-13~140 ¡ãF) w/ 0.7m/s airflow | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -40~85¡æ (-40~185 ¡ãF) | ||
ʪ¶È | 10%~90% ÎÞÄý¹Ì | ||
¿¹³å»÷»úÄÜ | ʹÓÃSSD¹Ì̬ÅÌ£º¹¤×÷״̬£¬£¬£¬£¬£¬£¬15G@11ms°ëÕýÏÒ²¨ | ||
³ß´ç | ³¤¿í¸ß | 130£¨³¤£©*125£¨¿í£©*85£¨¸ß£©mm | |
¶©¹ºÐÅÏ¢
Model | CPU | GPU | RAM | MODULE POWER | AI Performance |
ÖÇÇæ EII-6300-A | 12-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit CPU | 1536-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 64 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 6 TPCs | 64G | 75W | 1200 TOPS |
ÖÇÇæ EII-6300-B | 14-core Arm? Neoverse?-V3AE 64-bit CPU | 2560-core NVIDIA Blackwell architecture GPU with 96 fifth-gen Tensor Cores Multi-Instance GPU (MIG) with 10 TPCs | 128G | 130W | 2070 TOPS |
×°ÏäÇåµ¥
Åä¼þ±àºÅ | ÃèÊö |
µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | Adapters, 120W&180W,AC100~240V,24V,2PinPhoenix |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£




