


JCCM-H3350A
JCCM-H3350AÖ÷°åÊÇÒ»¿î³ß¶È4DIMMS Micro ATX̨ʽ»úÖ÷°å£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚº£¹â3350ƽ̨Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ß±¸·á˶µÄ±í²¿½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬²úÆ·¼æÈݹúÄÚÖ÷Á÷¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨¡¢ÄÚ´æ¡¢Ó²ÅÌ¡¢Íø¿¨µÅײ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖKOS/UOS×ÀÃæ²Ù×÷ϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ºÏÓÃÓÚµ³Õþ¡¢½ðÈÚ¡¢ÄÜÔ´
CPU | HG3350 8C £¬£¬£¬£¬£¬£¬ 3.0GHz £¬£¬£¬£¬£¬£¬î£Æµ3.3GHz | |
ÇÅÆ¬ | n/a | |
GPU | ¶ÀÏÔ £¬£¬£¬£¬£¬£¬ PCIe * 16 | |
ÄÚ´æ | 4 * U-DIMM DDR4 (MAXÖ§³Ö128GB £¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆµÂÊ3200MHz£© | |
´æ´¢ | 1 * M.2 SSD£»£»£»£»£»£»£» 4 * SATA Gen3 | |
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç | 1 * RTL8111H/M £¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10/100/1000MÍøÂç |
ÎÞÏßÍøÂç | 1 * M.2 2230 £¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖWI FI/BT£¨Option £¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëPCIe x1¹²ÓÃÐźÅ) | |
PCIeÀ©´ó | PCIe * 16 | 1 * x16 Lane |
PCIe * 16 | 1 * x4 Lane | |
PCIe * 8 | 1 * x1 Lane | |
PCIe * 1 | 1 * x1 Lane£¨Option £¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓëWI FI M.2¹²ÓÃÐźÅ) | |
ºóI/0 | COM | 1 * DB-9, RS232¹æ·¶ |
RJ45+USB3.0*2 | 1 | |
USB3.0 | 5 * USB3.2 Gen1 | |
ÒôƵ | Ö§³Ö Audio-Out, Mic-in, Line-out | |
CON & Header | USB3.0 | 1 * 2 x 10 header£¨ USB3.0 x2£© |
USB2.0 | 1 * 2 x 5 header£¨ USB2.0 x2£© | |
LPT | 1 | |
Fan | 1 * CPU Fan£»£»£»£»£»£»£» 2 * Sys Fan | |
TCM | 1£¨ MP²»Éϼþ£© | |
Mono_out | 1£¨ MP²»Éϼþ£© | |
µçÔ´ | 1 * 24+8 Pin(¼æÈÝ4Pin) | |
¹Ì¼þ | À¥ÂØ | |
²Ù×÷ϵͳ | KOS¡¢ UOS¡¢ Win10 | |
¹¤×÷ζÈ&ʪ¶È | -5~45¡æ ; 10%~90%ÎÞÄý¹Ì | |
´æ´¢Î¶È&ʪ¶È | -20~70¡æ ; 5%~95%ÎÞÄý¹Ì | |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£




