
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍø»ª¹âE700
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍø»ª¹âE700ÊÇ»ùÓÚ¸ßÕÇD3000´¦ÖÃÆ÷ÍÆ³öµÄ¹ú²ú»¯ÉÌÓĄ̃ʽ»ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¼ÓÐ×ÔÖ÷Ö÷Ì⣬£¬£¬£¬£¬£¬²»½ö½Ó¿ÚÒ»Ó¦¾ãÈ«£¬£¬£¬£¬£¬£¬À©´óÖ°ÄÜÒ²¼«¶È·á˶£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ°²È«·½Ã漫Ϊ¿¿µÃס£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇÒչʾ³ö׿ԽµÄ»úÄܲû·¢¡£¡£¡£¡£¡£
- ?
- 8ºË£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Ƶ2.5Ghz£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶à¹¤×÷´¦ÖÃÄÜÁ¦Ç¿
- ?
- DDR5/PCIE5ÅäÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨Êä³ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬8LÓ×»úÏ䣬£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤ÁôÀ©´ó¿Õ¼ä
- ?
- ²úÆ·¼æÈݹúÄÚÖ÷Á÷¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨¡¢ÄÚ´æ¡¢Ó²ÅÌ¡¢Íø¿¨µÅײ¼þ
- ?
- Ö§³ÖKOS/U0S×ÀÃæ²Ù×÷ϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓµÓи߻úÄÜ¡¢¸ß¿¿µÃסÐÔ¡¢¸ßÒ×ÓÃÐÔµÈÌØµã
- ?
- ºÏÓÃÓÚµ³Õþ¡¢½ðÈÚ¡¢ÄÜÔ´¡¢µçÐÅ¡¢½ÌÓýµÈ³ÁµãÐÐÒµÐÅÏ¢»¯ÁìÓò£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ãÓû§ÈÕ³£¹Ì¶¨°ì¹«¡¢0A¡¢ÊÂÎñ´¦ÖõÈÐèÒª
CPU | ÌÚÈñD3000 8ºË8Ïß³Ì 2.5GHz |
ÄÚ´æ | Ö§³Ö´óÈÝÁ¿ÄÚ´æ |
ÏÔ¿¨ | Ö§³Ö¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨ |
Ó²ÅÌ | Ö§³ÖM.2 NVMe¹Ì̬ӲÅÌ+HDD»úеӲÅÌ |
½Ó¿Ú | ½Ó¿Ú·á˶ |
¹âÇý | Ö§³ÖDVD RWÄÚÖùâÇý |
ϵͳ | KOS/UOS/ |
ÍøÂç | ÓÐÏßÍøÂç RJ45 10/100/1000Mbps |
¹Ì¼þ | ¹ú²ú°²È«BIOS |
Ôì×÷ÉÌÔÚȫʡ¸÷µØ¼¶ÊеÄÊÛºó·þÎñÍøµã×ÊÁÏÁÐ±í£¨È«¹úÊÛºó·þÎñµç»°£º400-620-0808£© | ||||||
ÐòºÅ1 | ¸ÊËàÊ¡14¸öµØ¼¶ÊÐ | ÐòºÅ2 | Íøµã»ú¹¹Ãû³Æ | ¾ßÌ嵨ַ£¨¾«È·µ½ÃÅÉ̱꣩ | ÁªÏµÈË | ÁªÏµ·½Ê½ |
1 | À¼ÖÝ | 1 | ¡ïÍøµã1£¨AK¸ÊË༼Êõ·þÎñÖÐÐÄ£© | ¸ÊËàÊ¡À¼ÖÝÊÐÆßÀïºÓÇø¶Ø»Í·½Ö·ºÀ²¼Ë¹¿¨çûÔ°12ºÅÂ¥1µ¥Ôª2202 | Íõ¼Ñϲ | 13919856463 |
2 | Íøµã2£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½Üµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£© | ¸ÊËàÊ¡À¼ÖÝÊгǹØÇø¶«¸Ú¶«Â·ÍòÉ̹ú¼ÊµçÄÔ½ÌÂë¸Û2Â¥317 | ÍõÈçöÎ | 13909420525 | ||
3 | Íøµã3 £¨À¼Öݺ϶àÍøÂç¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾£© | ¸ÊËàÀ¼ÖÝÊиÊËàÊ¡À¼ÖÝÊгǹØÇø½ð²ý±±Â·63ºÅ | ¶Õ÷Óî | 18993198831 | ||
ÕÅÒ´ÊÐ | 4 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½ÜÕÅÒ´ÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËàÕÅÒ´ÊиÊËàÊ¡ÕÅÒ´ÊиÊÖÝÇø±õºÓÐÂÇø¸ÊȪÎ÷½Ö227ºÅ | À±ó | 13119365692 | |
3 | ÎäÍþÊÐ | 5 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½ÜÎäÍþÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËàÎäÍþÊиÊËàÊ¡ÎäÍþÊÐÁ¹ÖÝÇø²½ÐнÖÁ¹ÖÝÉÌÏÃһ¥CÇø¶þºÅ ºã¼ÓµçÄÔ | ¶¡¹ú·æ | 18293513955 |
4 | ¼ÎÓø¹ØÊÐ | 6 | ¡ïÍøµã1£¨¸ÊËàÖÐÐźãÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£© | ¸ÊËà¼ÎÓø¹ØÊиÊËàÊ¡¼ÎÓø¹ØÊи»Á¦»¨ÆÔ1ºÅÂ¥401ÊÒ | µËÇà´º | 15309471556 |
5 | ¾ÆÈªÊÐ | 7 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½Ü¾ÆÈªÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËàÊ¡¾ÆÈªÊÐËàÖÝÇøËàÖÝ·1ºÅÂ¥55ºÅÃŵê | ·ë־ǿ | 15593701108 |
6 | ÇìÑôÊÐ | 8 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½ÜÇìÑôÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËà-ÇìÑôÊÐ-Î÷·åÇø-Óý²Å·µçÄÔ³Çһ¥(ÇìÑôÀËѶµç×Ó£© | Ã×ÄÜÑô | 13884187388 |
7 | ƽÁ¹ÊÐ | 9 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½ÜƽÁ¹ÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËàÆ½Á¹ÊиÊËàʡƽÁ¹ÊÐáÇá¼ÇøÆßÖиô±Ú | ¸¶ÑÞÁÖ | 18193385670 |
8 | ¶¨Î÷ÊÐ | 10 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½Ü¶¨Î÷ÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËඨÎ÷ÊиÊËàÊ¡¶¨Î÷Êа²Ú×ÇøÓ×±±½Ö11ºÅ | ÓãÑÇÁú | 15213962279 |
9 | °×ÒøÊÐ | 11 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½Ü°×ÒøÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËà°×ÒøÊиÊËàÊ¡°×ÒøÊа×ÒøÇø·Ä֯·½Ö·»áʦ½Ö232ºÅ£¨ÈݺÍÓ×ÇøÎ÷ÃÅÏò¶«50Ã×£© | Õź£²¨ | 18909436994 |
10 | ¤ÄÏÊÐ | 12 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½Ü¤ÄÏÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËà¤ÄÏÊиÊËàʡ¤ÄÏÊÐÎä¶¼Çø½¨É豱·»¨½·ÖÐÐÄһ¥£¨´÷¶û³É¾Íµê£© | ÂÞÈñ | 13389490330 |
11 | ÁÙÏÄ»Ø×å×ÔÖÎÖÝ | 13 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½ÜÁÙÏÄÖÝ·ÖÕ¾£© | ¸ÊËàÊ¡ÁÙÏÄÊкì԰·53ºÅ¿ÆÈñºÄ²ÄÆ·ÅÆµê | ËÎÎÀ¶« | 13884011850 |
12 | ¸ÊÄϲØ×å×ÔÖÎÖÝ | 14 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½Ü¸ÊÄÏÖÝ·ÖÕ¾£© | ¸ÊËà¸ÊÄϲØ×å×ÔÖÎÖݸÊËàÊ¡¸ÊÄÏÖݺÏ×÷Êж«Èý·´÷¶ûµçÄÔ | ¹ùÁùÔÆ | 13893917511 |
13 | ½ð²ýÊÐ | 15 | ¡ïÍøµã1£¨À¼Öݺ϶à½ð²ýÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËà½ð²ýÊиÊËàÊ¡½ð²ýÊнð´¨ÇøÄþÔ¶±¤ÕòÂí¼Ò°¶×Ó´å2¶Ó34ºÅ | Àî¿·å | 17361587038 |
14 | ÌìË®ÊÐ | 16 | ¡ïÍøµã1£¨À¼ÖÝ»ãÌìÓ¢½ÜÌìË®ÊзÖÕ¾£© | ¸ÊËàÌìË®ÊиÊËàÊ¡ÌìË®ÊÐÂó»ýÇøÌìºÓÄÏ·ʢ´ïгÇóÒ×127ºÅÒ»Á¦ÖÇÄÜ | Å£½¨Ð | 13033950106 |
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£

