



IVS-101
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄܼ¯³ÉʽÊÓË㹤ҵƽ°åµçÄÔ£¨IVS-101 | 10.1´ç¼¯³Éʽ¹¤ÒµÆ½°åϵÁУ©£¬£¬£¬£¬£¬»ùÓÚµçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁµÄÄ£×黯Éè¼Æ10.1´çµÄÎÞµçÉȹ¤ÒµÆ½°åµçÄÔ£¬£¬£¬£¬£¬ÓµÓзÀË®¡¢·À³¾µÈÌØµã£»£»£»£»£»IVS-101¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèҪѡÔñ·ÖÆçÅäÖÃÖ÷°æ
- ?
- 10.1´ç led±³ÏÊÃ÷ʾÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬·Ö±æÂÊ1280x800 È«ÊÓ½ÇÏÔʾÆÁ
- ?
- ¿ÉÑ¡µçÈÝ/µç×èʽ´¥ÃþÆÁ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö10µã´¥Ãþ
- ?
- ¿ÉÑ¡Intel? Baytrail / Elkhart Lake / Alder Lake-Uƽ̨
- ?
- Ö§³Ö2 x ǧÕ×ÒÔÌ«Íø½Ó¿Ú»òËĸöÍø¿Ú
- ?
- Ö§³Ö2 x RS232/422/485½Ó¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬½Ó¿Ú´øÀËÓ¿±£»£»£»£»£»¤
- ?
- 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÍØÕ¹ WiFi 6ÎÞÏßÄ£¿£¿£¿£¿£¿é
- ?
- 1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÍØÕ¹ 4G/5GÄ£¿£¿£¿£¿£¿é
- ?
- DC 12-36V¿íѹÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»£»£»£»£»¤
- ?
- I/O½Ó¿Ú£ºHDMI/2LAN/4USB/2COM
ÅäÖà | ÅäÖà | Ä£¿£¿£¿£¿£¿éÒ» | Ä£¿£¿£¿£¿£¿é¶þ | Ä£¿£¿£¿£¿£¿éÈý |
´¦ÖÃÆ÷ | CPU²ÎÊý | Intel? Celeron? J6412 4ºË 2.0Ghz Max.10W TDP | CPUÖ§³Ö£º | Z390ÇÅÆ¬Ö§³Ö Intel? Core? 6/8/9´ú i7/i5/i3 LGA1151 type CPU. Max.65W TDP |
Intel Alder Lake-U ƽ̨£º I3-1215U/15-1235U/17-1255U Max.15W TDP | ||||
Intel Alder Lake-Hƽ̨£º I5-12450H/I7-12650H Max.25W TDP | ||||
Intel Raptor Lake-U ƽ̨£º I3-1315U/15-1335U/17-1355U Max.15W TDP | ||||
Intel Raptor Lake-Hƽ̨£º I5-13420H/I7-13620H Max.25W TDP | ||||
ÄÚ´æ | ÄÚ´æ | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, ×î´óÖ§³Ö16GB | 1 x SO-DIMM DDR5-5200 ×î´óÖ§³Ö32GB | 1 x SO-DIMM DDR4-3200, ×î´óÖ§³Ö16GB |
Öü´æ | Öü´æ | 1 x M.2 2242/2280 SATAºÍ̸½Ó¿Ú 1 x 7+15Pin SATA3.0ºÍ̸½Ó¿Ú£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | 1 x M.2 2242/2280 SATAºÍNvme ½Ó¿Ú×ÔÊÊÓ¦ 1 x 7+15Pin SATA3.0ºÍ̸½Ó¿Ú£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | |
I/O ½Ó¿Ú | ÍøÂç | 1 x Intel I210AT£¬£¬£¬£¬£¬1 x Intel I226-v Íø¿Ú | 3 x intel I226-V£¬£¬£¬£¬£¬1 x Intel I210ATÍø¿Ú£¨4¸öÍø¿Ú¿ÉÑ¡POEÄ£¿£¿£¿£¿£¿é£© | |
I/O½Ó¿Ú | 2 x ¿ÉÑ¡RS232/422/485£¬£¬£¬£¬£¬2x RS232£¨¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£© 4xUSB3.0 1xÔ¶³Ì¿ª¹Ø 1xµçÔ´¿ª¹Ø | |||
ÏÔʾ½Ó¿Ú | 1 x HDMI1.4b | 1 x HDMI1.4b£¬£¬£¬£¬£¬1 x DP1.2 | ||
À©´ó | 1 x M.2 Key E 2230 ²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÍØÕ¹ WiFi 6ÎÞÏßÄ£¿£¿£¿£¿£¿é£»£»£»£»£»1 x M.2 Key B 3052/3042 ²å²Û£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÍØÕ¹ 4G/5GÄ£¿£¿£¿£¿£¿é | |||
LCDÏÔʾÆÁ | ±ÈÀý | 16£º10 | ||
·Ö±æÂÊ | 1280 x 800 | |||
ÁÁ¶È | 500 cd/m2 | |||
¶Ô±È¶È | 1300:1 | |||
±³¹âÊÙÃü | 30000 Ó×ʱ | |||
ÊÓ½Ç | 85 (×ó), 85 (ÓÒ), 85 (ÉÏ), 85 (ÏÂ) | |||
´¥ÃþÆÁ | ÀàÐÍ | 10µãµçÈÝÆÁ£¨¿ÉÑ¡5Ï߸ßεç×èÆÁ£© | ||
͸¹âÂÊ | 81%ÒÔÉÏ(µç×èÆÁ>80%) | |||
ÊÙÃü | 5000Íò´Î£¨µç×èµ¥µã1000Íò´Î£© | |||
µçÔ´ÐèÒª | ÊäÈëµçѹ | DC 12-36V,Ö§³Ö·´½Ó/¶Ì·/¹ýѹ/¹ýÁ÷±£»£»£»£»£»¤ | ||
ÎïÀí²ÎÊý | ³ß´ç | 275x194x71MM(´îÅäÄ£¿£¿£¿£¿£¿é¶þÈýºñ¶ÈΪ79MM) | ||
²Ù×÷ϵͳ | ²Ù×÷ϵͳ | Windows 7£¨Ö÷°åÈý£©£¬£¬£¬£¬£¬Windows 10, Windows 11, Linux | ||
»·¾³ | ¹¤×÷ζȣ¨OP£© | µ±Ê¹Óó£Î´洢ÄÚ´æÊ±£¬£¬£¬£¬£¬¹¤×÷ζÈΪ0 ~ 50 ¡ãC (32~122 ¡ãF) µ±Ê¹Óó£Î´洢ÄÚ´æÊ±£¬£¬£¬£¬£¬¹¤×÷ζÈΪ-20 ~ 60 ¡ãC (-4 ~ 140 ¡ãF) | ||
¹¤×÷Ïà¶Ôʪ¶È | 95% @ 40 ¡ãC (non-condensing) | |||
Öü´æÎ¶ȣ¨NOP£© | -20 ~ 60 ¡ãC (-4 ~ 140 ¡ãF) | |||
¿¹³å»÷£¨OP£© | 15g 11ms °ëÕýÏÒ²¨ | |||
¿¹Õñ¶¯£¨OP£© | 5~500Hz 1Grms | |||
EMC | CE Class A | |||
IP µÈ¼¶ | IP65Ç°Ãæ°å | |||
9001ccÒÔ³ÏΪ±¾¹ÙÍøÖÇÄÜΪÄúÌṩÁ¿Éí¶¨ÔìµÄ½â¾ö¹æ»®£¬£¬£¬£¬£¬Âú×ã´Ó²úÆ·½ç˵µ½ÈíÓ²¼þ¿ª·¢µÄ¸÷ÀàÐèÒª£¬£¬£¬£¬£¬»áÆÌÅÅ×ÊÉî²úÆ·¹¤³ÌʦΪÄú·þÎñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£








